NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" SLIDER GRUB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNKY MONKEY | ACID RAIN | COTTON CANDY / CHART. | PUMPKIN / CHART. | GRASS HOPPER | AVOCADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABY BASS / CHART. | BLACK / CHART. | BLACK / GLOW | BLUE / CHART. | BUBBLE GUM / CHART. | CANDY CORN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANDELIER | CHARTREUSE BLACK / ORANGE | CHARTREUSE GLITTER | CHART. GLITTER / RED | CHICKEN | COTTON CANDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOT PINK / SILVER GLITTER | NATURAL PRO BLUE | PEARL GREEN / SILVER GLITTER | PURPLE / PINK | SMOKE GLITTER | SMOKE YELLOW CORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUR GRAPE | TENNESSEE SHAD | WATERMELON SEED | WHITE | WHITE / CHART. | WHITE / PINK GLOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" SLIDER GRUB - 18 CT. PACK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEDLESS CRAPPIE HEADS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACK / BRONZE | RED / BRONZE | PLAIN / RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIFICALLY DESIGNED FOR THE 1 1/2" GRUBS IN WEEDS AND TIMBER 4 HEADS PER PACK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" CRAZY TAIL GRUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACK / CHART. | BLUE PEARL PEPPER | BROWN CRAWDAD | CHARTREUSE GLITTER | HOT PINK / CHART. | WHITE / CHART. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" CRAZY TAIL GRUBS - 15 CT. PACK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" CRAZY TAIL GRUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACK / CHARTREUSE | CHARTREUSE GLITTER | WHITE / CHARTREUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" CRAZY TAIL GRUBS - 15 CT. PACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" SLIDER GRUB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEARL | BABY BASS | CHARTREUSE BLACK / ORANGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRIC BLUE | GRAPE NEON | GREEN PUMPKIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNEBUG / CHARTREUSE | TENNESSEE SHAD | PEARL / CHARTREUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARTREUSE BLACK FLAKE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" SLIDER GRUBS - 13 CT. PACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETB | ||||
TABLE OF CONTENTS | ||||
NETB | ||||